根据《丽水学院交流学生管理规定》(丽学院办〔2017〕71号)文件和《丽水学院教务处关于选拔2023-2024学年优秀本科生赴帮扶高校交流学习的通知》,经学生本人申请,各二级学院选拔,教务处审核,丽水学院2023-2024学年优秀本科生赴帮扶高校交流学习名单已经确定(具体名单见附件),现予以公示。
公示时间:2023年5月26日-2023年5月28日。
在公示期间,任何单位或个人均可通过来信、来电、来访的形式,向教务处反映公示对象存在的问题。
公示受理部门:教务处(行政楼207)
联系电话:2271054
2023-2024学年丽水学院赴帮扶学校交流学习名单
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 班级 | 申请接收学校 | 申请接收专业 |
1 | 民族学院 | 张思佳 | 21101180127 | 汉语言文学(师范)225 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) |
2 | 民族学院 | 夏盈盈 | 22101310138 | 汉语言文学(师范)221 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) |
3 | 民族学院 | 何 颖 | 22101140222 | 英语222 | 浙江工业大学 | 英语 |
4 | 民族学院 | 洪小豆 | 22101140229 | 英语223 | 浙江工业大学 | 英语 |
5 | 民族学院 | 陆小里 | 22101140219 | 英语222 | 杭州师范大学 | 英语(师范) |
6 | 民族学院 | 吴佳璇 | 22105150110 | 英语221 | 杭州师范大学 | 英语(师范) |
7 | 商学院 | 陈煜 | 22105290130 | 财管221 | 杭州电子科技大学 | 财务管理 |
8 | 商学院 | 王宁 | 22102300219 | 财管222 | 杭州电子科技大学 | 财务管理 |
9 | 商学院 | 金函仪 | 22105150323 | 电商222 | 杭州师范大学 | 电子商务 |
10 | 商学院 | 孙琪 | 22105150232 | 电商222 | 杭州电子科技大学 | 电子商务 |
11 | 商学院 | 刘文娇 | 22105150207 | 电商222 | 杭州电子科技大学 | 电子商务 |
12 | 商学院 | 李阳阳 | 22105290129 | 国商22 | 杭州师范大学 | 国际商务 |
13 | 商学院 | 陈睿婷 | 22105010111 | 国贸22 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 |
14 | 商学院 | 钟小晨 | 22105010222 | 国贸22 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 |
15 | 教师教育学院 | 卢佳希 | 22104230237 | 小学教育222 | 杭州师范大学 | 小学教育 |
16 | 教师教育学院 | 钟灵慧 | 22105180143 | 小学教育226班 | 宁波大学 | 小学教育(师范)数学方向 |
17 | 教师教育学院 | 许婷 | 22106050427 | 小教225 | 宁波大学 | 小学教育(数学) |
18 | 教师教育学院 | 汤艺 | 22101140119 | 小学教育223 | 宁波大学 | 小学教育(师范)数学方向 |
19 | 教师教育学院 | 张艺允 | 22104260120 | 学前221 | 杭州师范大学 | 学前教育(师范) |
20 | 教师教育学院 | 张天羽 | 22104260103 | 学前221 | 宁波大学 | 学前教育(师范) |
21 | 教师教育学院 | 蓝唯宁 | 22105070324 | 学前221 | 宁波大学 | 学前教育(师范) |
22 | 教师教育学院 | 汤羽倩 | 22104260131 | 学前221 | 宁波大学 | 学前教育(师范) |
23 | 生态学院 | 刘紫红 | 22102020115 | 化工22 | 浙江工业大学 | 化学工程与工艺 |
24 | 生态学院 | 侯亭亭 | 22102020111 | 化工22 | 浙江工业大学 | 化学工程与工艺 |
25 | 生态学院 | 黄安娜 | 22102010111 | 应用化学22 | 浙江工业大学 | 应用化学 |
26 | 生态学院 | 钱琪圣 | 22102010143 | 应用化学22 | 浙江理工大学 | 应用化学 |
27 | 生态学院 | 车夏琪 | 22102060114 | 园艺22 | 浙江农林大学 | 园艺 |
28 | 生态学院 | 张思源 | 22119190132 | 园艺中本22 | 浙江农林大学 | 园艺 |
29 | 生态学院 | 朱芷瑶 | 22102090123 | 园林22 | 浙江农林大学 | 风景园林 |
30 | 生态学院 | 沈蒙蒙 | 22119200123 | 园林中本22 | 浙江农林大学 | 风景园林 |
31 | 数学与计算机学院 | 余佳洋 | 22103070242 | 计222 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 |
32 | 数学与计算机学院 | 蒋楠 | 22103330211 | 计222 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 |
33 | 数学与计算机学院 | 段中蕊 | 22103730202 | 数学222 | 浙江理工大学 | 数学与应用数学 |
34 | 数学与计算机学院 | 王玗琪 | 22103730216 | 数学222 | 浙江理工大学 | 数学与应用数学 |
35 | 数学与计算机学院 | 潘嘉仪 | 22103220218 | 数媒22 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体技术 |
36 | 数学与计算机学院 | 王炯懿 | 22103670127 | 数媒22 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体技术 |
37 | 工学院 | 蒋昊 | 22103030119 | 电信221 | 浙江理工大学 | 电子信息工程 |
38 | 工学院 | 周维 | 22103030142 | 土木工程221 | 浙江理工大学 | 土木工程 |
39 | 工学院 | 马继光 | 22103070209 | 机自222 | 浙江理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
40 | 工学院 | 张真 | 22119210122 | 机自中本22 | 浙江理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
41 | 工学院 | 黄释谊 | 22103220207 | 电信222 | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程 |
42 | 工学院 | 王书亭 | 22103220221 | 电信222 | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程 |
43 | 工学院 | 何俊杰 | 22103280113 | 自动化22 | 杭州电子科技大学 | 自动化 |
44 | 工学院 | 任柯妤 | 22103280130 | 自动化22 | 杭州电子科技大学 | 自动化 |
45 | 工学院 | 陆小叶 | 22102090230 | 物理221 | 浙江工业大学 | 应用物理学 |
46 | 工学院 | 杨万鹏 | 22103660106 | 机自221 | 杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 |
47 | 中国青瓷学院 | 连奕柔 | 22103500101 | 视觉传达设计22 | 浙江工业大学 | 视觉传达设计 |
48 | 医学院 | 魏彤 | 22106130304 | 临床医学223 | 温州医科大学 | 临床医学 |
49 | 医学院 | 刘欣怡 | 22106130122 | 临床医学223 | 温州医科大学 | 临床医学 |
50 | 医学院 | 黄怡宁 | 22106130307 | 临床医学223 | 温州医科大学 | 临床医学 |
51 | 医学院 | 包徐慧 | 22106050423 | 护理学224 | 上海交通大学 | 护理学 |
52 | 医学院 | 金琳 | 22106050243 | 护理学222 | 上海交通大学 | 护理学 |
53 | 医学院 | 许译元 | 22106050135 | 护理学221 | 温州医科大学 | 护理学 |
54 | 医学院 | 虞林嘉 | 22106050122 | 护理学221 | 温州医科大学 | 护理学 |
55 | 医学院 | 符艺凡 | 19105290224 | 口腔204 | 上海交通大学 | 口腔医学 |
56 | 医学院 | 许楠楠 | 20106050201 | 口腔204 | 上海交通大学 | 口腔医学 |
57 | 医学院 | 李重尔 | 20102300128 | 口腔203 | 上海交通大学 | 口腔医学 |
58 | 医学院 | 许雨雯 | 20106120126 | 口腔201 | 上海交通大学 | 口腔医学 |
59 | 医学院 | 徐曼 | 21106050122 | 口腔223 | 温州医科大学 | 口腔医学 |
60 | 医学院 | 裘超然 | 22106120229 | 口腔222 | 温州医科大学 | 口腔医学 |
教务处
2023年5月26日