丽水学院文件
丽水学院
关于公布2020级全日制招生专业学费标准
的通知
各部门、二级学院、直属单位:
根据浙江省物价局、浙江省财政厅、浙江省教育厅《关于规范和调整公办普通高校学费的通知》(浙价费〔2014〕240号)和《关于规范普通高校中外合作办学学费的通知》(浙价费〔2015〕183号)规定要求,经第87次校长办公会审议通过,现将我校2020级全日制招生专业学费标准(方案)公布如下。
丽水学院
2020年7月10日
丽水学院2020级全日制招生专业学费标准(方案)
序号 | 专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 省定基准学费(元/生·学年) | 学校执行学费标准(元/生·学年) | 上浮比例 |
1 | (080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 5500 | |
2 | (081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | 5500 | |
3 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | 5500 | |
4 | (080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | 5500 | |
5 | (080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | 5500 | |
6 | (080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 5500 | 6325 | 15% |
7 | (080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | 5500 | |
8 | (081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | 5500 | |
9 | (083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | 5500 | |
10 | (080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | 5500 | |
11 | (082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | 5500 | |
12 | (090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | 5000 | |
13 | (090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | 5000 | |
14 | (050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
15 | (050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
16 | (030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
17 | (070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
18 | (070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
19 | (040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
20 | (040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 4800 | 5520 | 15% |
21 | (040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
22 | (120801)电子商务(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
23 | (020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
24 | (120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
25 | (120901K)旅游管理(含专升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
26 | (071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
27 | (070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
28 | (120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | 4800 | |
29 | (100201)临床医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | 6325 | 15% |
30 | (100301K)口腔医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | 6325 | 15% |
31 | (101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | 5500 | |
32 | (101101)护理学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | 5500 | |
33 | (101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | 24000 | |
34 | (130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 9000 | 10350 | 15% |
35 | (130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 9000 | 10350 | 15% |
36 | (130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | 9000 | |
37 | (130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | 9000 | |
38 | (130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | 10350 | 15% |
39 | (130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | 9000 | |
40 | (030503)思想政治教育 | 本科 | 法学 | 4800 | 4800 | |
41 | (690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | 6000 | |
42 | (670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | 6000 | |
43 | (670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6000 | 6900 | 15% |
44 | (620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | 6600 | |
45 | (620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | 7590 | 15% |
46 | (650101)艺术设计 | 高职 | 艺术 | 9000 | 9000 | |
说明: | ||||||
(一)2020年我校实行按专业招生,招生专业为46个。 | ||||||
(二)按规定,招生专业的20%,其学校执行的学费标准在省定基准学费的基础上可上浮15%,具体执行的学费标准如上表。 | ||||||
(三)浙江省籍新生农林专业学费减免政策按相关标准执行。 | ||||||
(四)2020年秋季新生按上述标准开始执行。 |
—